Расписание движения
Интерактивное расписание движения доступно на сайте городской электрички.
| ежедневно |
| только в будни |
Вечер — против часовой стрелки
| № поезда | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Дарница | - | - | - | 16:28 | 16:45 | 17:02 | 17:19 | 17:36 | 17:54 | 18:11 | 18:28 | 18:47 | 19:04 | 19:21 | 19:38 | 19:55 | 20:13 | 20:30 | 20:48 | 21.30 |
| Левобережная | - | - | - | 16:35 | 16:52 | 17:09 | 17:26 | 17:43 | 18:01 | 18:18 | 18:35 | 18:54 | 19:11 | 19:28 | 19:45 | 20:02 | 20:20 | 20:37 | 20:55 | 21:39 |
| Троещина | - | - | - | 16:39 | 16:56 | 17:13 | 17:30 | 17:47 | 18:05 | 18:22 | 18:39 | 18:58 | 19:15 | 19:32 | 19:49 | 20:06 | 20:24 | 20:41 | 21.03 | 21:47 |
| Петровка | - | - | - | 16:46 | 17:03 | 17:20 | 17:37 | 17:56 | 18:12 | 18:29 | 18:46 | 19:05 | 19:22 | 19:39 | 19:56 | 20:13 | 20:31 | 20:48 | 21.09 | 21:55 |
| Зенит | - | - | - | 16:49 | 17:06 | 17:23 | 17:40 | 17:59 | 18:15 | 18:32 | 18:49 | 19:08 | 19:25 | 19:42 | 19:59 | 20:16 | 20:34 | 20:51 | ||
| Вышгородская | - | - | - | 16:53 | 17:10 | 17:27 | 17:44 | 18:03 | 18:19 | 18:36 | 18:53 | 19:12 | 19:29 | 19:46 | 20:03 | 20:20 | 20:38 | 20:55 | ||
| Сырец | - | - | - | 16:56 | 17:13 | 17:30 | 17:47 | 18:06 | 18:22 | 18:39 | 18:56 | 19:15 | 19:32 | 19:49 | 20:06 | 20:23 | 20:41 | 20:58 | ||
| Рубежовская | - | - | - | 16:58 | 17:15 | 17:32 | 17:49 | 18:08 | 18:24 | 18:41 | 18:58 | 19:17 | 19:34 | 19:51 | 20:08 | 20:25 | 20:43 | 21:00 | ||
| Борщаговка | - | - | - | 17:09 | 17:26 | 17:43 | 18:02 | 18:19 | 18:36 | 18:53 | 19:10 | 19:28 | 19:45 | 20:02 | 20:21 | 20:38 | 20:55 | 21:12 | ||
| Киев-Волынский | 16:20 | 16:37 | 16:54 | 17:15 | 17:32 | 17:49 | 18:08 | 18:25 | 18:42 | 18:59 | 19:16 | 19:34 | 19:51 | 20:08 | 20:27 | 20:44 | 21:01 | - | ||
| Караваевы Дачи | 16:25 | 16:42 | 16:59 | 17:20 | 17:37 | 17:54 | 18:13 | 18:30 | 18:47 | 19:04 | 19:21 | 19:39 | 19:56 | 20:13 | 20:32 | 20:49 | 21:06 | - | ||
| Киев-Пасc. | 16:30 | 16:47 | 17:04 | 17:25 | 17:42 | 17:59 | 18:18 | 18:35 | 18:52 | 19:09 | 19:26 | 19:44 | 20:01 | 20:18 | 20:37 | 20:54 | 21:11 | - | ||
| Выдубичи | 16:43 | 17:00 | 17:17 | 17:38 | 17:55 | 18:12 | 18:31 | 18:48 | 19:05 | 19:22 | 19:39 | 19:57 | 20:14 | 20:31 | 20:50 | 21:07 | 21:24 | - | ||
| Левый берег | 16:47 | 17:04 | 17:21 | 17:42 | 17:59 | 18:16 | 18:35 | 18:52 | 19:09 | 19:26 | 19:43 | 20:01 | 20:18 | 20:35 | 20:54 | 21:11 | 21:28 | - | ||
| Дарница | 16:52 | 17:09 | 17:26 | 17:47 | 18:04 | 18:21 | 18:40 | 18:57 | 19:14 | 19:31 | 19:48 | 20:06 | 20:23 | 20:40 | 21:00 | 21:26 | 21:33 | - |
Вечер — по часовой стрелке
| № поезда | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 35К |
| Дарница | - | - | - | 16:30 | 16:47 | 17:06 | 17:23 | 17:40 | 17:57 | 18:14 | 18:32 | 18:49 | 19:06 | 19:25 | 19:42 | 19:59 | 20:16 | 20:13 | |
| Левый берег | - | - | - | 16:35 | 16:52 | 17:11 | 17:28 | 17:45 | 18:02 | 18:19 | 18:37 | 18:54 | 19:11 | 19:30 | 19:47 | 20:04 | 20:21 | 20:18 | |
| Выдубичи | - | - | - | 16:41 | 16:58 | 17:17 | 17:34 | 17:51 | 18:08 | 18:25 | 18:43 | 19:00 | 19:17 | 19:36 | 19:53 | 20:10 | 20:27 | 20:44 | |
| Киев-Пасc. | - | - | - | 16:53 | 17:10 | 17:29 | 17:46 | 18:03 | 18:20 | 18:37 | 18:55 | 19:12 | 19:29 | 19:48 | 20:05 | 20:22 | 20:39 | 20:56 | |
| Караваевы Дачи | - | - | - | 16:58 | 17:15 | 17:34 | 17:51 | 18:08 | 18:25 | 18:42 | 19:00 | 19:17 | 19:34 | 19:53 | 20:10 | 20:27 | 20:44 | 21:01 | |
| Киев-Волынский | - | - | - | 17:04 | 17:21 | 17:40 | 17:57 | 18:13 | 18:31 | 18:48 | 19:06 | 19:23 | 19:40 | 19:59 | 20:16 | 20:33 | 20:50 | 21:07 | |
| Борщаговка | 16:15 | 16:32 | 16:48 | 17:09 | 17:26 | 17:45 | 18:02 | 18:19 | 18:36 | 18:56 | 19:11 | 19:28 | 19:45 | 20:04 | 20:21 | 20:38 | 20:55 | - | |
| Рубежовская | 16:29 | 16:46 | 17:02 | 17:19 | 17:36 | 17:55 | 18:12 | 18:29 | 18:46 | 19:03 | 19:21 | 19:38 | 19:55 | 20:14 | 20:31 | 20:48 | 21:05 | - | |
| Сырец | 16:31 | 16:48 | 17:04 | 17:21 | 17:38 | 17:57 | 18:14 | 18:31 | 18:48 | 19:05 | 19:23 | 19:40 | 19:57 | 20:16 | 20:33 | 20:50 | 21:07 | - | |
| Вышгородская | 16:34 | 16:51 | 17:07 | 17:24 | 17:41 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:51 | 19:08 | 19:26 | 19:43 | 20:00 | 20:19 | 20:36 | 20:53 | 21:10 | - | |
| Зенит | 16:38 | 16:55 | 17:11 | 17:28 | 17:45 | 18:04 | 18:21 | 18:38 | 18:55 | 19:12 | 19:30 | 19:47 | 20:04 | 20:23 | 20:40 | 20:57 | 21:14 | - | |
| Петровка | 16:42 | 16:59 | 17:16 | 17:32 | 17:49 | 18:08 | 18:25 | 18:42 | 19:00 | 19:18 | 19:35 | 19:52 | 20:09 | 20:27 | 20:44 | 21:01 | 21:18 | 22.00 | |
| Троещина | 16:50 | 17:07 | 17:24 | 17:40 | 17:57 | 18:15 | 18:32 | 18:49 | 19:08 | 19:25 | 19:42 | 19:59 | 20:16 | 20:34 | 20:51 | 21:06 | 21:25 | 22.09 | - |
| Левобережная | 16:53 | 17:10 | 17:27 | 17:44 | 18:01 | 18:19 | 18:36 | 18:53 | 19:12 | 19:29 | 19:46 | 20:03 | 20:20 | 20:38 | 20:56 | 21:12 | 21:29 | 22.15 | - |
| Дарница | 16:59 | 17:16 | 17:33 | 17:50 | 18:07 | 18:25 | 18:42 | 18:59 | 19:18 | 19:35 | 19:52 | 20:09 | 20:26 | 20:44 | 21:03 | 21:18 | 21:35 | 22.34 | - |
Утро — против часовой стрелки
| № поезда | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
| Дарница | - | - | - | - | - | 6:32 | 6:49 | 7:06 | 7:24 | 7:41 | 7:58 | 8:17 | 8:34 | 8:51 | 9:08 | 9:25 | |
| Левобережная | - | - | - | - | - | 6:39 | 6:56 | 7:13 | 7:31 | 7:48 | 8:05 | 8:24 | 8:41 | 8:58 | 9:15 | 9:32 | |
| Троещина | - | - | - | - | - | 6:43 | 7:00 | 7:17 | 7:35 | 7:52 | 8:09 | 8:28 | 8:45 | 9:02 | 9:19 | 9:36 | |
| Петровка | - | - | - | - | - | 6:50 | 7:07 | 7:26 | 7:43 | 8:00 | 8:17 | 8:35 | 8:52 | 9:10 | 9:26 | 9:44 | |
| Зенит | - | - | - | - | - | 6:53 | 7:10 | 7:29 | 7:46 | 8:03 | 8:20 | 8:38 | 8:55 | 9:13 | 9:29 | 9:47 | |
| Вышгородская | - | - | - | - | - | 6:57 | 7:14 | 7:33 | 7:50 | 8:07 | 8:24 | 8:42 | 8:59 | 9:17 | 9:33 | 9:51 | |
| Сырец | - | - | - | - | - | 7:00 | 7:17 | 7:36 | 7:53 | 8:10 | 8:27 | 8:45 | 9:02 | 9:20 | 9:36 | 9:54 | |
| Рубежовская | - | - | - | - | - | 7:02 | 7:19 | 7:38 | 7:55 | 8:12 | 8:29 | 8:47 | 9:04 | 9:22 | 9:38 | 9:56 | |
| Борщаговка | - | - | - | - | - | 7:13 | 7:32 | 7:49 | 8:06 | 8:23 | 8:40 | 8:59 | 9:16 | 9:33 | 9:51 | 10:08 | |
| Киев-Волынский | 5:48 | 6:07 | 6:24 | 6:45 | 7:02 | 7:19 | 7:38 | 7:55 | 8:12 | 8:29 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:39 | 9:57 | 10:14 | |
| Караваевы Дачи | 5:53 | 6:12 | 6:29 | 6:50 | 7:07 | 7:24 | 7:43 | 8:01 | 8:17 | 8:34 | 8:51 | 9:10 | 9:27 | 9:44 | 10:02 | 10:19 | |
| Киев-Пасc. | 6:00 | 6:17 | 6:34 | 6:55 | 7:12 | 7:29 | 7:48 | 8:05 | 8:22 | 8:39 | 8:56 | 9:15 | 9:32 | 9:49 | 10:07 | 10:24 | |
| Выдубичи | 6:12 | 6:30 | 6:47 | 7:08 | 7:25 | 7:42 | 8:01 | 8:18 | 8:35 | 8:52 | 9:09 | 9:30 | 9:45 | 10:02 | 10:20 | 10:37 | |
| Левый берег | 6:16 | 6:34 | 6:51 | 7:12 | 7:29 | 7:46 | 8:05 | 8:22 | 8:39 | 8:56 | 9:13 | 9:34 | 9:49 | 10:06 | 10:24 | 10:41 | |
| Дарница | 6:21 | 6:39 | 6:56 | 7:17 | 7:31 | 7:51 | 8:10 | 8:27 | 8:44 | 9:01 | 9:18 | 9:39 | 9:54 | 10:11 | 10:29 | 10:46 |
Утро — по часовой стрелке
| № поезда | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Дарница | - | - | - | - | 6:36 | 6:53 | 7:10 | 7:27 | 7:44 | 8:05 | 8:20 | 8:37 | 8:55 | 9:12 | 9:29 |
| Левый берег | - | - | - | - | 6:41 | 6:58 | 7:15 | 7:32 | 7:49 | 8:10 | 8:25 | 8:42 | 9:00 | 9:17 | 9:34 |
| Выдубичи | - | - | - | - | 6:47 | 7:04 | 7:21 | 7:38 | 7:55 | 8:14 | 8:31 | 8:48 | 9:06 | 9:23 | 9:40 |
| Киев-Пасc. | - | - | - | - | 6:59 | 7:16 | 7:33 | 7:50 | 8:07 | 8:26 | 8:43 | 9:00 | 9:18 | 9:35 | 9:52 |
| Караваевы Дачи | - | - | - | - | 7:04 | 7:21 | 7:38 | 7:55 | 8:12 | 8:31 | 8:48 | 9:05 | 9:23 | 9:40 | 9:57 |
| Киев-Волынский | - | - | - | - | 7:10 | 7:27 | 7:44 | 8:01 | 8:18 | 8:36 | 8:54 | 9:11 | 9:29 | 9:46 | 10:03 |
| Борщаговка | 6:01 | 6:18 | 6:35 | 6:52 | 7:15 | 7:32 | 7:49 | 8:06 | 8:23 | 8:42 | 8:59 | 9:16 | 9:34 | 9:51 | 10:08 |
| Рубежовская | 6:15 | 6:32 | 6:49 | 7:06 | 7:25 | 7:42 | 7:59 | 8:16 | 8:33 | 8:52 | 9:09 | 9:26 | 9:44 | 10:01 | 10:18 |
| Сырец | 6:17 | 6:34 | 6:51 | 7:08 | 7:27 | 7:44 | 8:01 | 8:18 | 8:35 | 8:54 | 9:11 | 9:28 | 9:46 | 10:03 | 10:20 |
| Вышгородская | 6:20 | 6:37 | 6:54 | 7:11 | 7:30 | 7:47 | 8:04 | 8:21 | 8:38 | 8:57 | 9:14 | 9:31 | 9:49 | 10:06 | 10:23 |
| Зенит | 6:24 | 6:41 | 6:58 | 7:15 | 7:34 | 7:51 | 8:08 | 8:25 | 8:42 | 9:01 | 9:18 | 9:35 | 9:53 | 10:10 | 10:27 |
| Петровка | 6:29 | 6:46 | 7:03 | 7:20 | 7:39 | 7:56 | 8:13 | 8:30 | 8:47 | 9:05 | 9:22 | 9:39 | 9:57 | 10:14 | 10:31 |
| Троещина | 6:36 | 6:53 | 7:10 | 7:27 | 7:46 | 8:03 | 8:20 | 8:38 | 8:55 | 9:12 | 9:29 | 9:46 | 10:04 | 10:21 | 10:38 |
| Левобережная | 6:40 | 6:57 | 7:14 | 7:31 | 7:50 | 8:07 | 8:24 | 8:42 | 8:59 | 9:16 | 9:33 | 9:50 | 10:08 | 10:25 | 10:42 |
| Дарница | 6:53 | 7:10 | 7:27 | 7:44 | 8:05 | 8:20 | 8:37 | 8:55 | 9:12 | 9:29 | 9:39 | 9:56 | 10:14 | 10:31 | 10:48 |